
Tech StackA continuación, te presento algunos de mis proyectos más relevantes. Puedes encontrar el código y más detalles en los enlaces correspondientes:
| Repositorio | Descripción | Tecnologías |
|————-|————-|————-|
| 🐨 ProyectoAdmisionesKokoa | Visualizar en forma de grafos la lógica tras el resultado de una consulta SQL usando JSON y API MySQL Visual Explain |
|
| 📊 Proyecto-Estadística | Predecir el promedio aplicando Estadística y tomando en cuenta promedios anteriores para las carreras de Mecatronica y Computación |
|
| 🌳 data-structures-PAO-2-2024 | Mini juegos basados en Estructuras de Datos tales como pilas, backtracking y Dijkstra|
|
| 🌍 terra-watch-live | Predecir y postear sobre la calidad de aire en cualquier parte del mundo |
|
| 💳 VisuWallet | Mantener el control de las finanzas de los usuarios de ingresos, cuentas bancarias y gastos (con autocompletado de formularios) |
|
| ⚡ API-REST-MIGO | API REST para la aplicación MIGO |
|
—
¡Gracias por visitar mi repositorio!
Elaborado por: Jairo Rodriguez
Última actualización: 06/10/2025